| 참가종목 | 구분 | 소속 | 이름 |
| 3인 단체전 | 청각 남자부 | (주)대승엠엔에스 | 최*규,임*현,한*희 |
| 3인 단체전 | 청각 남자부 | 경기도장애인태권도협회 | 김*기,하*용,이*성 |
| 3인 단체전 | 청각 남자부 | 전라북도장애인태권도협회 | 장*빈,김*양,남*준 |
| 3인 단체전 | 청각 여자부 | 충청남도청 | 이*영,이*솜,한*영 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -58kg | 강원도장애인태권도협회 | 홍*철 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -58kg | 경기도장애인태권도협회 | 유*우 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -58kg | 충청남도장애인태권도협회(신성대학교) | 이*호 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -63kg | (주)대승엠엔에스 | 강*중 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -63kg | 서울특별시장애인태권도협회 | 김*민 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -63kg | 서울특별시장애인태권도협회 | 정*철 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -63kg | 제주특별자치도장애인태권도협회 | 한*현 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -70kg | 강원도장애인태권도협회 | 엄*천 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -70kg | 전라남도장애인태권도협회 | 임*흥 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -70kg | 전라북도장애인태권도협회 | 탁*성 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -70kg | 전라북도장애인태권도협회 | 이*호 |
| 지체(K44)_남자개인전 | -80kg | 제주특별자치도장애인태권도협회 | 이*훈 |
| 지체(K44)_남자개인전 | +80kg | (주)대승엠엔에스 | 고*일 |
| 지체(K44)_남자개인전 | +80kg | 경상북도장애인태권도협회 | 조*훈 |
| 지체(K44)_남자개인전 | +80kg | 서울특별시장애인태권도협회 | 김*훈 |
| 지체(K44)_남자개인전 | +80kg | 제주특별자치도장애인태권도협회 | 김*환 |
| 지체(K44)_여자개인전 | -65kg | 서울특별시장애인태권도협회 | 임*윤 |
| 청각_남자개인전 | -58kg | (주)대승엠엔에스 | 이*운 |
| 청각_남자개인전 | -58kg | 광주광역시장애인태권도협회 | 홍*오 |
| 청각_남자개인전 | -58kg | 전라북도장애인태권도협회 | 장*빈 |
| 청각_남자개인전 | -68kg | (주)대승엠엔에스 | 임*현 |
| 청각_남자개인전 | -68kg | 경기도장애인태권도협회 | 김*기 |
| 청각_남자개인전 | -68kg | 충청북도장애인태권도협회 | 윤*혁 |
| 청각_남자개인전 | -68kg | 경상북도장애인태권도협회 | 이*건 |
| 청각_남자개인전 | -80kg | 경기도장애인태권도협회(김포시청) | 이*성 |
| 청각_남자개인전 | -80kg | 대전시장애인태권도협회 | 조*수 |
| 청각_남자개인전 | -80kg | 전라북도장애인태권도협회 | 김*양 |
| 청각_남자개인전 | +80kg | (주)대승엠엔에스 | 최*규 |
| 청각_남자개인전 | +80kg | (주)대승엠엔에스 | 한*희 |
| 청각_남자개인전 | +80kg | 경기도장애인태권도협회 | 하*용 |
| 청각_남자개인전 | +80kg | 전라북도장애인태권도협회 | 남*준 |
| 청각_여자개인전 | -49kg | 강원도장애인태권도협회 | 김*은 |
| 청각_여자개인전 | -49kg | 인천광역시장애인태권도협회 | 백*우 |
| 청각_여자개인전 | -49kg | 전라북도장애인태권도협회 | 윤*미 |
| 청각_여자개인전 | -49kg | 경상북도장애인태권도협회 | 정*연 |
| 청각_여자개인전 | -57kg | 서울특별시장애인태권도협회 | 전*현 |
| 청각_여자개인전 | -57kg | 충청남도장애인태권도협회(충청남도청) | 한*영 |
| 청각_여자개인전 | -67kg | 전라북도장애인태권도협회 | 고*휘 |
| 청각_여자개인전 | -67kg | 충청남도장애인태권도협회(충청남도청) | 이*영 |
| 청각_여자개인전 | +67kg | 서울특별시장애인태권도협회 | 박*영 |
| 청각_여자개인전 | +67kg | 충청남도장애인태권도협회(충청남도청) | 이*솜 |
* 전산 접수사항으로 등록현황과 신청 확인을 통해 접수현황이 달라질 수 있음.
1752025.12.10
2962025.11.13
6592025.11.05
4692025.11.05
9522025.08.26
14352025.07.10
24062024.08.13
36442024.01.11
28682023.05.31
44852022.09.07
2782025.11.23
4592025.11.10
3472025.10.27
2502025.10.20
7602025.09.03
10392025.09.01
5682025.08.06
4892025.08.05